Mountain Running, Paragliding, MTB, Wildwasser Kajak | Lienz | 33. Red Bull Dolomiten Mann | 12.09.2020 | |
Running | Ginzling | Zillertaler Steinbock Marsch und Steinbock Lauf | 22.08.2020 | |
Skitouring, Paragliding, MTB, Skiing | Mayrhofen | RISE&FALL | 14.12.2019 | |
Running | Telfs | In Telfs laft´s powered by Tiroler Sparkasse | 28.09.2019 | |
Mountain Running, Paragliding, MTB, Wildwasser Kajak | Lienz | 32. Red Bull Dolomiten Mann | 07.09.2019 | |
Cycling | Saalbach | GCN Saalbach | 25.08.2019 | |
MTB | St. Anton am Arlberg | Arlberger Bike Marathon, Bike Classic | 24.08.2019 | zum Live Tracking |
Running | Ginzling | Zillertaler Steinbock Marsch und Steinbock Lauf | 17.08.2019 | |
Cycling | St. Anton am Arlberg | Arlberg Giro | 04.08.2019 | zum Live Tracking |
Running | St. Anton am Arlberg | Arlberger Jakobilauf, Arlberg Strom Kinderlauf | 27.07.2019 | zum Live Tracking |
Cycling | Sölden | Patric Grüner - 48h Höhenweltrekordversuch | 26-28.07.2019 | |
E-Bike | Sölden | 2. Ötztaler Stromstoss 2019 | 14.07.2019 | |
Trailruning | Ginzling | SCHLEGEIS 3000 Skyrace und Trailrun 2019 | 13.07.2019 | |
Cross Triathlon | St. Veit im Mühlkreis | 3. Intersport Pötscher Hansbergland Cross Triathlon | 01.06.2019 | |
Running | Hall in Tirol | 13. Raiffeisen Halbmarathon Hall-Wattens | 25.05.2019 | |
Obstacle Race | Innsbruck | Innsbruckathlon - beat the city | 25.05.2019 | |
Obstacle Race | Innsbruck | PUMA Junior Innsbruckathlon | 24.05.2019 | |
Skiing, Snowboard | St. Anton am Arlberg | Der Weisse Rausch | 21.04.2019 | |
Skiing, Snowboard | St. Anton am Arlberg | TAPS-Cup 2019 | 09.04.2019 | |
Skitouring, Mountain Running | Lech am Arlberg | RÜFI900 | 06.04.2019 | |
Skiing | Tannheim | Crazy 8 Das Schirennen für alle | 09.03.2019 | |
Skitouring, Paragliding, MTB, Skiing | Mayrhofen | RISE&FALL | 15.12.2018 | |
Mountain Running, Paragliding, MTB, Wildwasser Kajak | Lienz | 31. Red Bull Dolomiten Mann | 08.09.2018 | |
Running | Völs | VÖLS LÄUFT | 25.08.2018 | |
MTB | St. Anton am Arlberg | Arlberger Bike Marathon, Bike Classic | 18.08.2018 | zum Live Tracking |
Running | Ginzling | Zillertaler Steinbock Marsch und Steinbock Lauf | 18.08.2018 | |
Cycling | St. Anton am Arlberg | Arlberg Giro | 29.07.2018 | zum Live Tracking |
Running | St. Anton am Arlberg | Arlberger Jakobilauf, Arlberg Strom Kinderlauf | 21.07.2018 | zum Live Tracking |
E-Bike | Sölden | 1. Ötztaler Stromstoss | 07.07.2018 | |
Cross Triathlon | St. Veit im Mühlkreis | 3. Intersport Pötscher Hansbergland Cross Triathlon | 02.06.2018 | |
Running | Hall in Tirol | 12. Raiffeisen Halbmarathon Hall-Wattens | 26.05.2018 | |
Skiing, Snowboard | St. Anton am Arlberg | Der Weisse Rausch | 21.04.2018 | |
Skiing, Snowboard | St. Anton am Arlberg | TAPS-Cup 2018 | 10.04.2018 | |
Skitouring, Mountain Running | Lech am Arlberg | RÜFI900 | 07.04.2018 | |
Skitouring, Paragliding, MTB, Skiing | Mayrhofen | RISE&FALL | 16.12.2017 | |
Mountain Running, Paragliding, MTB, Wildwasser Kajak | Lienz | 30. Red Bull Dolomiten Mann | 09.09.2017 | |
Mountain Running | Lienz | Beat the Gogg | 08.09.2017 | |
MTB | St. Anton am Arlberg | Arlberger Bike Marathon, Bike Classic | 19.08.2017 | zum Live Tracking |
Cycling | St. Anton am Arlberg | Arlberg Giro | 30.07.2017 | zum Live Tracking |
Running | St. Anton am Arlberg | Arlberger Jakobilauf, EWA Kinderlauf | 22.07.2017 | zum Live Tracking |
Running | Völs | 1. Tiroler Feuerwehrlauf | 01.07.2017 | |
Cross Triathlon | St. Veit im Mühlkreis | 2. Intersport Pötscher Hansbergland Cross Triathlon | 03.06.2017 | |
Running | Hall in Tirol | 11. Raiffeisen Halbmarathon Hall-Wattens | 13.05.2017 | |
Skiing, Snowboard | St. Anton am Arlberg | Der Weisse Rausch | 22.04.2017 | |
Skiing, Snowboard | St. Anton am Arlberg | TAPS-Cup 2017 | 02.04.2017 | |
Skitouring, Mountain Running | Lech am Arlberg | RÜFI900 | 01.04.2017 | |
Skitouring, Paragliding, MTB, Skiing | Mayrhofen | RISE&FALL | 17.12.2016 | |
Trailrunning | Innsbruck | Funny Trail Austrian Trail Running Association | 30.10.2016 | zum Live Tracking |
Trailrunning | Innsbruck | Funny Trail Austrian Trail Running Association | 29.10.2016 | zum Live Tracking |
Mountain Running, Paragliding, MTB, Wildwasser Kajak | Lienz | 29. Red Bull Dolomiten Mann | 10.09.2016 | |
MTB | St. Anton am Arlberg | Arlberger Bike Marathon, Bike Classic | 20.08.2016 | zum Live Tracking |
Cycling | St. Anton am Arlberg | Arlberg Giro | 31.07.2016 | zum Live Tracking |
Running | St. Anton am Arlberg | Arlberger Jakobilauf, EWA Kinderlauf | 23.07.2016 | zum Live Tracking |
Running | Hall in Tirol | 10. Raiffeisen Halbmarathon Hall-Wattens | 21.05.2016 | |
Skiing, Snowboard | St. Anton am Arlberg | Der Weisse Rausch | 16.04.2016 | |
Skiing, Snowboard | St. Anton am Arlberg | TAPS-Cup 2016
| 05.04.2016 | |
Skiing, Snowboard | Tannheim | Crazy 8 Das Schirennen für alle | 05.03.2016 | |
Skitouring, Paragliding, MTB, Skiing | Mayrhofen | RISE&FALL | 19.12.2015 | |
Running, Nordic Walking | Mittersill | 4. Hohe Tauern Wandermarathon | 23.08.2015 | |
MTB | St. Anton am Arlberg | Arlberger Bike Marathon, Bike Classic | 22.08.2015 | zum Live Tracking |
Triathlon | St. Anton am Arlberg | Arlberg Adler/ Arlberg Murmel | 22.08.2015 | |
Cycling | St. Anton am Arlberg | Arlberg Giro | 02.08.2015 | zum Live Tracking |
Running | St. Anton am Arlberg | Arlberger Jakobilauf, EWA Kinderlauf | 25.07.2015 | zum Live Tracking |
Cross Triathlon | Innsbruck | Innsbrucker CrossTriathlon powered by Raiffeisen | 14.06.2015 | |
Cross Triathlon | Innsbruck | Innsbrucker Junior CrossTriathlon powered by Raiffeisen | 13.06.2015 | |
Running | Hall in Tirol | 9. Raiffeisen Halbmarathon Hall-Wattens | 23.05.2015 | |
Skiing, Snowboard | St. Anton am Arlberg | Der Weisse Rausch | 18.04.2015 | |
Skiing, Snowboard | St. Anton am Arlberg | TAPS-Cup 2015 | 07.04.2015 | |
Skiing, Snowboard | Tannheim | Crazy 8 Das Schirennen für alle | 08.03.2015 | |
Nordic Combined | Tschagguns / Gaschurn | EYOF Individual Gundersen 5km | 30.01.2015 | |
Nordic Combined | Tschagguns / Gaschurn | EYOF Team 4x5km | 28.01.2015 | |
Nordic Combined | Tschagguns / Gaschurn | EYOF Individual Gundersen 10km | 26.01.2015 | |
Running | Innsbruck | 3. Innsbrucker NightRUN | 20.09.2014 | |
Swimming | Roppen | Wildwasserschwimmen- Int. Deutsche Meisterschaften | 06.09.2014 | |
Running, Nordic Walking | Mittersill | 3. Hohe Tauern Wandermarathon | 24.08.2014 | |
MTB | St. Anton am Arlberg | Arlberger Bike Marathon, Bike Classic | 23.08.2014 | |
Cycling | Hohenems | Highlander Radmarathon | 10.08.2014 | |
Cycling | St. Anton am Arlberg | Arlberg Giro | 02.08.2014 | |
Running | St. Anton am Arlberg | Arlberger Jakobilauf, Fit & Fun Lauf, EWA Kinderlauf | 26.07.2014 | |
Running, Nordic Walking | Imst, Pitztal | Gletschermarathon Pitztal-Imst | 06.07.2014 | |
Running | Innsbruck | Innsbruck Happy Run | 27.04.2014 | |
Skiing, Snowboard | St. Anton am Arlberg | Der Weisse Rausch | 19.04.2014 | |